خودروهای ایرانی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| پراید ۱۵۱ (۱۴۰۲) | ۲۱۸ | ۲۶۹ | ۰ | |
| تیبا صندوقدار | ۰ | ۳۳۳ | ۳ | + |
| تیبا ۲ | ۰ | ۳۳۸ | ۳ | + |
| ساینا | ۰ | ۳۲۸ | ۰ | |
| ساینا S (۱۴۰۲) | ۲۴۱ | ۳۵۱ | ۱ | + |
| ساینا S دوگانه (۱۴۰۲) | ۲۸۰ | ۳۷۵ | ۰ | |
| ساینا اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۴۰۶ | ۱ | + |
| کوییک (۱۴۰۲) | ۲۰۱ | ۳۳۸ | ۰ | |
| کوییک S (۱۴۰۲) | ۲۶۸ | ۳۴۱ | ۲ | + |
| کوییک R (سفید-قرمز) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۳۹ | ۰ | |
| کوییک R (سفید-مشکی) (۱۴۰۲) | ۲۵۶ | ۳۴۳ | ۰ | |
| کوییک پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۳۲۷ | ۴۱۵ | ۵ | + |
| کوییک R اتومات (۱۴۰۲) | ۳۳۸ | ۴۲۴ | ۱ | + |
| شاهین (۱۴۰۲) | ۴۲۵ | ۵۸۶ | ۱ | + |
| نیسان آپشنال (۱۴۰۲) | ۴۸۵ | ۵۷۸ | ۲ | - |
| نیسان دوگانه آپشنال (۱۴۰۲) | ۵۴۵ | ۶۱۳ | ۵ | + |
| پادرا پلاس (۱۴۰۲) | ۵۹۹ | ۶۴۰ | ۵ | + |
| کارون (۱۴۰۲) | ۷۱۰ | ۷۳۹ | ۱ | + |
| پیکاپ زاگرس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۹۵ | یکمیلیارد و ۲۰۰ | ۰ | |
| پارس سال (۱۴۰۲) | ۲۵۸ | ۵۰۶ | ۰ | |
| پارس سال سفارشی (۱۴۰۲) | ۲۸۸ | ۵۲۰ | ۱ | + |
| پارس سال سفارشی ELX (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۵۲ | ۱ | + |
| پژو پارس TU۵ (۱۴۰۲) | ۲۷۲ | ۶۲۵ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۱۵ | ۴۷۵ | ۰ | |
| پژو ۲۰۶ پانوراما (۱۴۰۲) | ۲۵۹ | ۵۱۴ | ۲ | + |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ (۱۴۰۲) | ۳۲۴ | ۵۱۷ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ (۱۴۰۲) | ۳۴۹ | ۵۲۸ | ۲ | - |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک (۱۴۰۲) | ۳۱۰ | ۵۸۱ | ۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای فول (۱۴۰۲) | ۳۱۸ | ۶۰۶ | ۱ | + |
| پژو ۲۰۷ اتومات (۱۴۰۲) | ۴۲۰ | ۷۷۵ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۶۴۷ | ۳ | + |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتومات (۱۴۰۲) | ۰ | ۷۹۷ | ۵ | + |
| پژو ۲۰۷ سقف قرمز MC (۱۴۰۲) | ۴۱۸ | ۷۱۵ | ۰ | |
| سورن پلاس با رینگ (۱۴۰۲) | ۰ | ۵۵۱ | ۲ | + |
| سورن پلاس فول بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۵۵۸ | ۲ | + | |
| سورن پلاس فول (۱۴۰۲) | ۳۳۱ | ۵۷۵ | ۲ | + |
| سورن پلاس دوگانه (۱۴۰۲) | ۳۷۲ | ۶۱۴ | ۱ | + |
| رانا پلاس (۱۴۰۲) | ۳۲۱ | ۵۰۴ | ۰ | |
| رانا پلاس پانوراما (۱۴۰۲) | ۳۴۳ | ۵۵۰ | ۴ | + |
| دنا پلاس بدون رینگ (۱۴۰۲) | ۳۳۳ | ۶۳۴ | ۵ | - |
| دنا پلاس توربو ۶ دنده (۱۴۰۲) | ۴۶۱ | ۷۳۵ | ۳ | + |
| دنا پلاس اتومات (۱۴۰۲) | ۵۴۴ | ۸۰۳ | ۱ | + |
| تارا دندهای (۱۴۰۲) | ۳۹۳ | ۶۵۸ | ۰ | |
| تارا اتومات (۱۴۰۲) | ۴۹۱ | ۷۶۵ | ۳ | - |
| وانت آریسان ۲ (۱۴۰۲) | ۲۸۵ | ۳۸۸ | ۰ | |
| کارا تک کابین (۱۴۰۲) | ۴۴۸ | ۵۲۶ | ۱ | - |
خودروهای چینی
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| جک S۳ (۱۴۰۲) | ۸۰۴ | ۹۳۰ | ۵ | - |
| جک S۵ نیوفیس (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۰۳ | یکمیلیارد و ۳۲۰ | ۰ | |
| کیامسی J۷ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۴ | یکمیلیارد و ۴۲۰ | ۰ | |
| کیامسی T۸ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۵۰ | یکمیلیارد و ۳۶۰ | ۱۰ | + |
| امویام X۲۲ پرو دنده (۱۴۰۲) | ۷۰۶ | ۸۰۰ | ۳ | + |
| امویام X۵۵ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۴۹ | یکمیلیارد و ۲۴۰ | ۵ | - |
| تیگو ۷ معمولی (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۳۷ | یکمیلیارد و ۴۱۰ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۴۵۰ | یکمیلیارد و ۶۰۵ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۵۹۳ | ۲ میلیارد و ۲۱۵ | ۰ | |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس (۱۴۰۲) | ۲ میلیارد و ۳۷۹ | ۲ میلیارد و ۵۷۵ | ۰ | |
| فونیکس FX پریمیوم (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۷۲۵ | یکمیلیارد و ۷۷۵ | ۵ | + |
| فونیکس آریزو ۶ پرو (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۳۸ | یکمیلیارد و ۳۵۰ | ۵ | - |
| دیگنیتی پرستیژ (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۹۱ | یکمیلیارد و ۹۰۵ | ۱۵ | - |
| فیدلیتی پرایم ۵ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۲۳ | یکمیلیارد و ۵۳۰ | ۱۰ | - |
| فیدلیتی پرایم ۷ نفره (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۱۴۸ | یکمیلیارد و ۵۵۵ | ۱۵ | - |
| هایما S۵ جدید (۱۴۰۲) | ۸۴۱ | یکمیلیارد و ۱۷۰ | ۱۰ | - |
| هایما S۷ پلاس (۱۴۰۲) | ۸۶۲ | یکمیلیارد و ۳۸۰ | ۵ | + |
| هایما ۸S (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۶۹ | یکمیلیارد و ۸۱۰ | ۰ | |
| لاماری ایما (۱۴۰۲) | یکمیلیارد و ۲۰۱ | یکمیلیارد و ۷۰۰ | ۰ |
خودروهای خارجی پریمیوم
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| هیوندای آزرا | ۰ | ۵ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سانتافه | ۰ | ۴ میلیارد و ۶۵۰ | ۰ | |
| هیوندای سوناتا هیبرید (GLS) | ۰ | ۴ میلیارد و ۱۵۰ | ۰ | |
| هیوندای توسان | ۰ | ۳ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| هیوندای الانترا | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۰۰ | ۰ | |
| کیا سورنتو GT لاین | ۰ | ۵ میلیارد و ۱۵۰ | ۵۰ | + |
| کیا اسپورتیج GT لاین | ۰ | ۴ میلیارد و ۳۵۰ | ۰ | |
| کیا اپتیما هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۲ میلیارد و ۶۵۰ | ۵۰ | + |
| تویوتا راوفور دو دیفرانسیل فول | ۰ | ۶ میلیارد | ۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید | ۰ | ۵ میلیارد | ۵۰ | + |
| تویوتا CH-R فول | ۰ | ۴ میلیارد و ۹۰۰ | ۰ | |
| رنو کولئوس | ۰ | ۴ میلیارد و ۴۰۰ | ۵۰ | + |
| رنو تلیسمان | ۰ | ۳ میلیارد و ۴۵۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر هیبرید PHEV | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر | ۰ | ۴ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | + |
| نیسان ایکس تریل | ۰ | ۴ میلیارد و ۷۰۰ | ۰ | |
| نیسان جوک اسپرت | ۰ | ۳ میلیارد و ۲۰۰ | ۵۰ | + |
خودروهای خارجی لوکس
| نام خودرو | قیمت کارخانه (میلیونتومان) | قیمت روز بازار (میلیونتومان) | تغییر قیمت (میلیونتومان) | افزایش / کاهش |
| بامو ۷۳۰Li فول | ۰ | ۱۷ میلیارد | ۰ | |
| بامو ۵۳۰i | ۰ | ۱۱ میلیارد | ۲۰۰ | + |
| بامو X۴ ۲.۸ | ۰ | ۱۰ میلیارد | ۲۰۰ | + |
| مرسدس بنز E۲۰۰ | ۰ | ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ | ۰ | |
| پورشه ماکان | ۰ | ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ | ۲۰۰ | + |
| لکسوس RX۲۰۰ fsport توربو فول | ۰ | ۱۵ میلیارد | ۰ | |
| لکسوس NX۲۰۰ fsport فول | ۰ | ۷ میلیارد و ۸۰۰ | ۰ | |
| لکسوس NX۳۰۰ هیبرید | ۰ | ۸ میلیارد | ۰ | |
| ولوو XC۹۰ | ۰ | ۱۵ میلیارد و ۱۰۰ | ۰ |
قیمت جدید خودروهای مونتاژی که از سوی شورای رقابت اعلام شده است به دلیل عدم اعمال قیمتها از سوی خودروسازان هنوز در جدول فوق لحاظ نشده است.
